• ESD antistatique adapté aux besoins du client Tray For Storage Transport Packaging conducteur
  • ESD antistatique adapté aux besoins du client Tray For Storage Transport Packaging conducteur
  • ESD antistatique adapté aux besoins du client Tray For Storage Transport Packaging conducteur
  • ESD antistatique adapté aux besoins du client Tray For Storage Transport Packaging conducteur
  • ESD antistatique adapté aux besoins du client Tray For Storage Transport Packaging conducteur
  • ESD antistatique adapté aux besoins du client Tray For Storage Transport Packaging conducteur
ESD antistatique adapté aux besoins du client Tray For Storage Transport Packaging conducteur

ESD antistatique adapté aux besoins du client Tray For Storage Transport Packaging conducteur

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Herzesd
Numéro de modèle: HZ-1405

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 500 morceaux
Prix: $0.10 - $5.00 / Piece
Détails d'emballage: Carton avec le film sur la palette
Délai de livraison: 3-7days
Conditions de paiement: T/T, Paypal
Capacité d'approvisionnement: 10000 PCS PAR SEMAINE
meilleur prix Contact

Détail Infomation

Utilisation industrielle: Emballage électronique Impression de la manipulation: Adapté aux besoins du client
Caractéristique: Antistatique, conducteur, dispersif Matériel: PVC, pp, picoseconde, PE, HANCHES et ainsi de suite
Résistance: 10e9-10e11ohm, 10e6-10e8ohm, 10e3-10e5ohm Épaisseur: 0.1-5mm
Surligner:

Plateau conducteur adapté aux besoins du client d'ESD

,

Plateau antistatique 10e11ohm d'ESD

,

plateau conducteur de 5mm ESD

Description de produit

ESD antistatique Tray Used For Storage Transport et emballage adaptés aux besoins du client conducteurs

Le plateau de boursouflure d'ESD a également appelé le plateau d'ESD ou l'anti plateau statique, plateau antistatique est un matériel de empaquetage spécial de boursouflure fait de plastique de pp, la valeur de résistance de la surface de plateau est au-dessous de 10^6 ou de 10^6 à l'ohm 10^10.


Emballage en plastique de boursouflure
- Le vide a formé le plateau
- PVC, picoseconde, HANCHES, PPmaterial
- Logo ou nom adapté aux besoins du client
- Dessin de DAO et modelin 3D

Informations générales :

Le plateau en plastique d'emballage de boursouflure est fait en PVC ou picoseconde en tant que matière première. Il peut normale ou être fait avec les propriétés antistatiques ou d'ESD avec la couleur noire. Il a la propriété très bonne et la propriété conductrice ne sera influencée par aucun facteur d'humidité et de température. Elle est une conductrice permanent.

Nous pourrions faire un rapide adaptons la conception aux besoins du client. le modèle 3D et le 2D dessin seront faits pour le moule de boursouflure de PVC. Le moule différent a pu être choisi avec un équilibre de quantité. et coût.

Modèle HZ-1405
Matériel PVC, pp, picoseconde, PE, HANCHES et ainsi de suite
Résistance 109-1011ohm, 106-108ohm, 103-105ohm
Taille Adapté aux besoins du client
Service Acceptez OEM, ODM.

Modèle Capacité Taille de fente (millimètres) Taille de plateau (millimètres) Modèle Capacité Taille de fente (millimètres) Taille de plateau (millimètres)
90020 300 7.5*7.5*3 320*265*5 280001 50 25*25*7 318*170*11
250001 100 8.5*8.5*4 140*130*4.5 JS1J 60 25.5*14.5*5 315*148*8.5
802300001 160 10*8*3.5 299*199*6.5 B426 60 25.5*15*4 322*149*8
ZYZKJ0001 180 11*7*6 345*255*10 801940003 50 26*26*3 323*165*8
BTM257 180 11.5*10.5*2.5 330*260*7.5 90017 100 26.5*14*3.5 320*265*6
500013 121 12*9*4.5 195*176*6 BTM41 100 27*14.3*4 320*265*5
801050009 100 12*11*2.5 205*205*3 801050001 50 27*23.5*4.5 325*187*5
95005 90 12*11*4 322*148*8 TP012 60 28*28*26 417*270*26
800340001 72 12*12*9 209*115*9 BJHD001 50 29*16*5.5 260*200*10
YSLK0001 130 12.5*12.5*5 248*178*9 DD0017 50 29*29*10 402*212*14
801050010 170 13*12*2.5 326*176*4 JBKJ0002 100 30*13*5 358*208*10
79 200 14*10*9 390*265*12 800480003 25 30*20*25 220*170*30
801050008 100 15*12*2.5 220*184*6 81 35 30*29*10 290*200*15
80080026 224 15*12*6 380*300*6 800480012 50 30.5*20.5*4.5 275*196*6
210034 100 15.5*11.5*6 260*220*9 HNYMS0001 150 31*16*5 406*346*6
YZ0006 100 15.5*12*2.5 245*200*5 DD0301 60 31*31*21 445*280*27
HBDO0001 200 16*9*6 300*220*10 190007 108 32*9*10 300*270*15
90503 96 16*12.5*5 320*150*5 800200003 20 32*30*4 205*178*9
JS10_V01A 90 16*16*4 322*148*5 DY0001 40 33*26*8 291*252*13
620001 100 16.5*16.5*10 311*261*10 100012 25 33*28*45 250*190*45
ZST0002 100 17*13*3 260*215*13 LHXXKJ0001 30 33*31*6 260*230*11
90013 100 17*13.5*6 325*270*6 800160001 50 34*13*10 279*255*18
90015 100 17*15*4 320*265*5 XNZN0001 56 35*31*16 365*335*20
TL11_V01B 90 17*15*5 320*150*5 90010 42 36*32*6 320*265*8
YH0001 50 17*15*8 220*143*20 90004 56 36.5*26.5*3 320*265*5
MXKJ0001 50 17.2*12.5*5.5 190*125*8.5 90016 70 37*14*4 320*265*8
LEDDZ01 100 19*6.5*8 250*135*11 190008 25 37*23*4.5 240*164*10
JSLJ0001 100 19*9.5*4 275*180*9 DD0108 56 38*29*30 400*290*31
802300003 45 19*14.5*5 310*145*7.5 TP015 60 38*33*8 440*295*13
ZYZKJ0002 60 19*16*6 275*199*9 TP003 60 39*31*9 440*295*13
800480013 85 20*14*5 320*151*6.5 TP019 25 40*20*25 267*167*30
90008 100 20*16*6 320*265*8 210038 25 40*25*5 260*190*10
90500 50 20.5*15.5*3.6 278*170*7.5 GYDZ0001 30 40*28*10 285*185*15
800580001 63 20.5*19*11 240*210*23 801030002 25 40*30*25 270*220*30
90501 100 21*19*4 320*265*5 210017 24 41*24*5 315*132*10
DD0033 50 21.5*14*4 322*149*7.5 XQDZ0003 42 42*40*18 394*325*23
BTMT2F14 60 22*13*5 322*148*8 90005 30 42.5*42*4.5 323*278*7.5
BTM8635 100 22*15*4 320*270*5 DD130 50 43*28*29 405*327*33
800720001 60 22*18*4 357*148*10 GS006 42 43*38*10 361*285*15
BTM8670 50 22.5*16*4 322*149*7.5 SYKJ0001 40 43*40*6 317*285*11
XZPT0001 100 23*16*4.5 320*265*6.5 11000 50 44*10*13 256*154*13
802140002 50 23*17*15 269*190*18 DD0178 56 44*20*9 367*231*14
MXKJ0002 30 23.2*17.4*5.5 190*125*8 TWQSQ0001 50 44*24*24 345*280*25
90019 80 24*12*4 320*215*5 0596K60140 45 44*29*40 385*295*43
LZ0002 56 24*12*12 248*141*12 P00709 50 45*25*10 370*330*13
BJHD001 50 24*16*8.5 260*200*10 DD0081 28 45*39*17 450*250*21
800670001 180 24*17*19 435*320*23 LongYuan0001 25 46*19*12 275*143*12
LT150-20 150 24*23*15 445*300*18 800560001 28 46*23*10 250*230*13
P20009 70 24*24*10 370*330*13 FSKT0001 40 46*23*17 355*255*17
90016 70 24.5*14*8 320*265*8 P20007 50 47*24*10 370*33013
90006 100 24.5*21.5*4 320*275*8 DD0009 56 47*25*7 470*270*10
190010 100 25*5*3 303*168*9 800180025 16 47*47*6.3 255*216*9
SXHY0001 120 25*6*8 295*210*12 CZJS0004 40 48*21*16 302*260*20
DD0184 225 25*11*11 440*310*16 DY0007 35 48*30*18 325*275*18
JS1Q 70 25*13*5 322*150*5 210041 25 48*48*30 320*320*36
90014 100 25*19.5*4.5 320*265*7 HDWJ0001 15 49*41*4.5 299*163*9
90014 50 25*19.5*5 275*170*7 240003 40 50*20*13 335*240*19
BT001 50 25*22*5.5 305*181*10 YS0001 30 50*25*15 340*240*21
P00705 70 25*23*10 370*330*13 TP020 25 50*30*25 267*167*30
802270002 20 50*50*10 330*277*14 DD221 30 50*46*25 348*313*25
160005 48 52*31*19 500*270*23 XHW0001 30 50*47*8 365*311*12.5
HWZZ4 24 53*26*33 305*298*33 800180026 12 50*50*6.3 255*216*9
801040004 49 53*45*14 502*380*20 JXZNH0001 16 85*55*29 392*272*29
XGDZ0001 36 53*46*22 445*366*26 210040 9 85*85*29 320*320*35
83 16 55*35*11 278*193*16 DD0104 39 87*28*30 443*337*30
802210003 25 55*55*40 350*350*40 801040008 21 90*51*13 476*350*18
100002 32 56*38*28 365*265*28 DD0191 18 90*58*19 438*353*19
800200002 9 56*40*4.5 206*179*9 NTFES0001 20 90*61*14 414*365*18
TP033 30 56*50*26 390*310*33 10001 8 90*75*7.5 380*250*14
8001570001 50 57*20*10 320*245*14 DD204 15 90*85*17 512*369*20
DD0300 40 57*39*33 485*305*38 DD205 12 90*90*28 476*350*30
JB30TP 30 58*37*7 348*310*12 DY0002 18 91*32*23 316*283*28
DY0006 56 59*15*12 298*270*12 210018 12 91*60*6 320*282*10
DD0103 52 59*23*25 375*295*25 801040001 20 92*92*40 575*420*45
DD0105 60 60*24*24 445*335*24 TH001 20 94*32*15 475*240*20
500020 60 60*30*18 483*442*25 190003 12 95*43*18 330*233*25
CX0003 24 60*32*15 290*250*22 800470007 4 95*68*37 255*172*50
LFX0001 30 60*40*9 356*310*14 DD0095 20 99*69*12 465*425*17
NTFES0002 40 60*42*16 393*330*16 DD0089 45 100*23*24 443*337*24
801680008 28 60*58*43 505*275*45 JYWJ0001 22 100*49*28 535*330*33
DD0010 30 61*37*7 470*272*11 210010 12 100*62*25 380*370*30
770001 30 61.5*18.5*16 365*176*18 190011 10 100*70*11 390*260*14
U0001 50 62*20*11 370*308*14 DT16 15 100*70*23 425*360*28
800540001 20 62*57*35 385*275*35 DD0111 40 101*27*28 460*390*35
ZY001 12 62*62*33 352*275*33 NJSD0001 12 102*70*21 445*278*26
800120008 35 64*50*15 555*368*21 PNDZ0003 10 105*68*31 410*290*31
190009 30 64.5*16.5*3.7 270*245*13 05094E12801 24 107*50*20 478*350*20
240001 12 65*31*36 250*228*40 STH0002 24 107*55*10 540*435*17
TP034 32 65*44*31 455*335*33 802210009 6 110*47*26 252*175*33
STH0005 42 65*45*20 540*352*26 802210008 12 110*47*26 338*251*33
ZHY0002 9 66*66*23 251*251*28 STH0006 20 110*60*28 557*387*31
ZHY0001 9 66*66*38 251*251*43 YZ011 15 110*76*20 465*395*20
LZ0001 30 67*8*8.5 248*141*8.5 GS002 6 110*100*17 392*254*17
802130001 20 67*30*30 330*211*30 240010 8 112*65*17 318*318*23
801060001 18 67*39*14 303*245*17 891 10 125*60*11 390*290*15
HJ20TP 20 67*48*33 412*265*35 180005 20 126*63*11 566*383*14
STH0001 30 68*43*25 485*365*25 STH0007 21 130*65*25 555*448*30
YS0005 24 70*27*14 340*240*19 YXDZ0009 10 133*82*35 525*310*37
200003 35 70*50*25 590*330*30 BCD0001 12 133*105*15 505*470*25
JPWZ0001 15 70*70*50 455*290*55 210039 4 134*134*30 320*320*35
500021 30 72*62*40 485*445*43 800440001 15 137*65*13 488*370*13
DY0003 40 73*19*13 325*275*16 YDKJ0001 16 141*43*20 445*315*23
SKGD0001 30 73*29*24 480*270*30 180001 15 141*73*11 475*435*16
DD0011 45 75*17*16 465*260*21 801040002 9 141*121*40 525*420*45
CX0001 12 75*53*8 290*250*12 WYDQ0005 20 142*38*27 527*311*27
802210007 25 78*38*23 455*320*24 LN0001 8 142*100*26 495*330*27
802210007A 25 78*38*29 455*320*30 RFM0002 16 147*29*11 317*285*11
1010004 20 78*41*32 383*272*32 KL001 15 150*70*23 535*443*23
800580005 9 78*78*14 260*260*14 HJBY0001 10 152*72*22 445*350*25
JY002 40 79*29*17 478*358*21 DD0159 8 154*100*26 460*370*31
80030001 35 80*65*24 540*443*24 800890001 10 155*15*20 210*170*20
710002 12 80*65*25 310*293*30 800480004 10 155*75*12 450*355*17
93A0002 24 81*16*18 271*179*18 DD074 4 160*116*42 393*258*42
XQDZ0001 80 81*21*16 630*393*16 800710001 15 163*49*11 540*307*17
210036 21 81*61*32 533*306*36 800480005 10 165*80*13 505*390*18
DD0122 36 82*37*60 475*405*63 RCK0001 6 166*157*15 540*350*20
QDWL0002 20 85*50*25 503*280*30 NTFES0003 6 172*61*9 370*260*15
NBSY0001 16 85*50*27 430*290*33 DD074 4 172*98*42 393*258*42
9100002 4 265*73*51 386*300*51 GS005 3 193*55*19 255*195*19
801040003 4 270*180*60 666*420*65 GS004 4 195*40*25 255*195*25
TP010 10 277*15*15 305*268*15 100008 10 198*22*27 375*246*27
88899910003 1 285*206*22 380*315*27 35 8 198*35*27 380*250*27
LC001 10 286*18*14 305*268*16 YDKJ0002 6 203*73*21 445*315*25
JHQ0001 14 287*20.5*14 388*311*14 FCL0001 7 211*55*35 480*253*35
ZH0001 10 291*17*12 307*237*12 9002011 6 220*120*21 485*418*27
DD0141 10 310*21*24 345*325*31 100010 11 223*21*23 368*252*23
800220001 9 342*32*31 510*373*31 ZY0012 10 245*41*21 500*280*21
TXDZ0001 10 350*31*35 380*270*35 210019 1 395*285*16 440*330*25

Ce qui précède est notre taille courante, svp nous vérifie et contacte si vous avez besoin.

ESD antistatique adapté aux besoins du client Tray For Storage Transport Packaging conducteur 0 ESD antistatique adapté aux besoins du client Tray For Storage Transport Packaging conducteur 1
ESD antistatique adapté aux besoins du client Tray For Storage Transport Packaging conducteur 2 ESD antistatique adapté aux besoins du client Tray For Storage Transport Packaging conducteur 3
ESD antistatique adapté aux besoins du client Tray For Storage Transport Packaging conducteur 4 ESD antistatique adapté aux besoins du client Tray For Storage Transport Packaging conducteur 5
Empaquetage et expédition
ESD antistatique adapté aux besoins du client Tray For Storage Transport Packaging conducteur 6
L'information de l'entreprise

Les produits d'ESD construits et fournis par Changhaï Herzesd industriel sont le résultat de la planification méticuleuse et excellence technologique. Nos produits présentent une fusion fine de l'excellence, de la qualité, de l'innovation, et de la technologie. Un upgradation continu est toujours à l'endroit pour augmenter les dispositifs de sécurité applicables à de divers étapes et lieux sur des accessoires d'ESD. Ces produits sont durables et équipés de la technologie de précision. Nous avons un groupe de personnel travaillant dur qui continuent à détecter les machines pour une meilleure sécurité.

ESD antistatique adapté aux besoins du client Tray For Storage Transport Packaging conducteur 7

FAQ

Q : 1, pourquoi vous avoir besoin d'ESD pour se protéger pour votre chaîne de production ?

* les composants électroniques ou les assemblées en danger des décharges électrostatiques (ESD) sont parmi ces éléments sensibles qui peuvent être

détruit ou endommagé si les niveaux autorisés de l'énergie actuelle ou d'impact sont dépassés.

* en règle générale, ce sont toujours les composants semi-conducteurs et sont plus également les éléments épais- et en couche mince de construction. Ce type de

l'élément de construction est en grande partie endommagé par traiter mal humain. Un être humain peut charger plusieurs milliers de volts juste par

marche. Une décharge peut être sentie par des humains d'approximativement 2000-3000 V, un courant qui est déjà bien au-dessus du “seuil de tolérance”

de beaucoup de composants d'ESD.

* avant d'acheter ou mettre en application l'ESD les produits sûrs un a besoin mettre en application un ESD procédure sûre selon des normes de theESD

Le CEI 61340 ou norme ANSI S2020 qui sont la base du travail protecteur préventif d'ESD et d'une plus grande garantie de garantie de la qualité.

* sans compter que nos postes de travail conducteurs antistatiques d'ESD nous offrons l'une gamme étendue
Les chaises antistatiques d'ESD, le nettoyage antistatique d'ESD et l'entretien, l'habillement antistatique d'ESD, ESD chausse les chaussures d'ESD, ESD antistatique

Plancher et tapis antistatiques de Tableau d'ESD, emballage sûr d'ESD, matériaux au sol personnels d'ESD, systèmes protecteurs antistatiques EPA de stockage et d'entreposage d'ESD, boîtes de rangement d'ESD, essai et appareil de mesure d'ESD, formations d'ESD, appui d'ESD et audits d'ESD.

Q : 2, pourquoi vous choisir HerzESD ?

* HerzESD tâche de servir nos clients meilleurs en offrant des réponses explicatives correctes et claires. Nous essayons de faire ainsi, même lorsqu'informant nos clients mieux, signifie contredire des avis plus établis mais parfois plus défectueux sur le marché. Chez HerzESD nous nous glorifions sur assurer la seule solution correcte d'ESD.

* pour continuer cette vision nous avons besoin des fabricants dignes de confiance et des fournisseurs d'ESD sur lesquels nous pouvons toujours compter. HerzESD est un associé solide et ainsi que nos partenaires internationaux, nous restons forts et vigilants en vue de des améliorations possibles ou de nouvelles solutions en électricité statique abordante et de contrôle.

Vous voulez en savoir plus sur ce produit
Je suis intéressé à ESD antistatique adapté aux besoins du client Tray For Storage Transport Packaging conducteur pourriez-vous m'envoyer plus de détails tels que le type, la taille, la quantité, le matériau, etc.
Merci!
Dans l'attente de votre réponse.