Le porte-magazines de carte PCB de haute précision, stockage d'ESD étire le matériel d'acier de zingage
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Herzesd |
| Certification: | CE, Rosh |
| Numéro de modèle: | HZ-2607 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 jeux |
|---|---|
| Prix: | 20-70USD |
| Détails d'emballage: | Carton avec la palette |
| Délai de livraison: | 3-5 jours |
| Conditions de paiement: | TT |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000sets/week |
|
Détail Infomation |
|||
| Fente de stockage: | 50pcs des plats peut être stocké | Taille de carte PCB: | plats 460* (50-330) millimètre |
|---|---|---|---|
| Fente de guide de plat latéral: | Profondeur 4mm, largeur 5.5mm, lancement 10mm | Nom: | Porte-magazines de carte PCB |
| Matériel: | La base dessus et bas sont à base métallique | Méthode de difficulté: | Voie de vis ou de vitesse réglable |
| Description: | HZ-2607 | Plat latéral: | Cinq morceaux assemblés |
| Poids: | 8.0KG | Taille de découpe: | (L×W×H) millimètre : 460*400*563 |
| La température: | le ℃ 80, les 120℃ et le ℃ 200 sont disponibles. | Autre: | Le plat latéral de matériel d'alliage d'aluminium est disponible |
| Mettre en évidence: | porte-magazines réglable,porte-magazines de smt,Supports de stockage d'ESD de haute précision |
||
Description de produit
Description détaillée
Porte-magazines 460*400*563 d'ESD en métal HZ-2607
Matériel : Pp conducteurs /PPE, acier de zingage, alliage d'aluminium
Application :
- Magasin et carte PCB logistique, composants électroniques
- Protection d'ESD sur SMT, SMD, semi-conducteur industriel
- Accoding à la norme d'ANSI/ESD S20.20, ISO9001 : système 2008 de qualité.
|
Description |
HZ-2607 |
|
Taille de découpe |
(L×W×H) millimètre : 460*400*563 |
|
Fente de stockage |
50pcs des plats peut être stocké |
|
Plats d'ofPCB de Thespecification |
460* (50-330) millimètre |
|
Fente de guide de plat latéral |
Profondeur 4mm, largeur 5.5mm, lancement 10mm |
|
Matériel |
La base dessus et bas sont à base métallique |
|
Méthode de difficulté |
Voie de vis ou de vitesse réglable |
|
Plat latéral |
Cinq morceaux assemblés |
|
Poids |
8.0KG |
|
Résistance extérieure |
103 - 109 |
|
La température |
le ℃ 80, les 120℃ et le ℃ 200 sont disponibles |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| #1 | #2 | #3 | Dimension externe | Guide de carte | Fentes | Wight | |||||||||
| Ref. Position | (kilogramme) | ||||||||||||||
| Modèle non. | Base | Méthode d'AJ | Temp | L | W | H | AJ | C | D | E | P | B | |||
| HZ-2601 | Pp | La vis s'ajustent. | 80°C | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 353 | 3,5 | 7 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
| HZ-2602 | Pp | La vis s'ajustent. | 80°C | 355 | 315 | 305 | 80-250 | 353 | 3,5 | 7 | 10 | 34 | 35,5 | 25 | 3,4 |
| HZ-2603 | Métal | Vis | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
| Voie de vitesse | |||||||||||||||
| HZ-2604 | Pp | Voie de vitesse | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4,5 |
| HZ-2605 | Métal | Vis | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6,5 |
| Voie de vitesse | |||||||||||||||
| HZ-2606 | Pp | Voie de vitesse | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| HZ-2607 | Métal | Vis | 80°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8 |
| Voie de vitesse | |||||||||||||||
| HZ-2608 | Métal | Vis | 80°C | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 530 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10,5 |
| Voie de vitesse | |||||||||||||||
| HZ-2609 | Métal | Vis | 80°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12 |
| Voie de vitesse | |||||||||||||||
| HZ-2610 | Métal | La vis s'ajustent. | 80°C | 630 | 530 | 570 | 50-460 | 630 | 3,5 | 6,5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13 |
| HZ-2611 | Pp | Voie à chaînes | 80°C | 355 | 320 | 560 | 50-250 | 353 | 3 | 4,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| HZ-2612 | Métal | Vis | 550°C | 355 | 320 | 563 | 80-250 | 355 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6,8 |
| Voie de vitesse | |||||||||||||||
| HZ-2613 | Métal | Vis | 80°C | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 400 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| Voie de vitesse | |||||||||||||||
![]()
![]()







