ESD Durostone Plaque de soudure Plaque de soudage Matériau de palettes Matériau de pierre synthétique
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | Herzesd | 
| Certification: | Rohs | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 kilogrammes | 
|---|---|
| Prix: | USD+5-7+KGS | 
| Détails d'emballage: | Palette ou caisse en bois | 
| Délai de livraison: | 5 à 7 jours ouvrables | 
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 + KGS + 5 jours | 
| Détail Infomation | |||
| Épaisseur: | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | Taille: | 1220*2440mm | 
|---|---|---|---|
| Matériel: | Fibre de verre, résine époxy | Nom du produit: | pierre synthétique | 
| Application du projet: | isolation par soudure par ondes/soudure par reflux | ||
| Mettre en évidence: | Matériau de pierre synthétique Plaque de durostone,Plaque de durostone ESD,Matériau de la palette de soudure Plaque durostone | ||
Description de produit
Définition
Durostone est un plastique renforcé de fibres pour les applications mécaniques et électriques.Processus SMT, soudage par reflux et soudage par ondes.
Caractéristiques
- Bonne propriété antistatique
- Haute résistance et bonne machinabilité
- Résistance à haute température
- Tolérance à l'usinage réduite
- Résistant aux produits chimiques.
- Long cycle de vie


| Je ne veux pas. | Résultats des essais/éléments | Unité | Les normes | Résultats des tests | Méthode d'essai | 
| 1 | Dureté Rockwell (HRM) | 一 | 一 | M114 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 
| 2 | Température de transition du verre (DSC) | °C | 一 | 136 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 
| 3 | Densité | g/cm3 | 一 | 2.01 | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | 
| 4 | Absorption | mg/kg | 一 | 24.2 | |
| 5 | Résistance à la flexion laminaire verticale Pour les produits à base d'acide acétique | MPa | 一 | 361 | |
| 6 | Résistance à la flexion laminaire verticale ((155°C±2°C) | MPa | 一 | 158 | |
| 7 | Résistance à la flexion laminaire verticale ((180°C±2°C) | MPa | 一 | 84.4 | |
| 8 | Module élastique de flexion laminaire verticale ((23°C±2°C) | MPa | 一 | 2.15*10^4 | |
| 9 | Module élastique de flexion laminaire verticale ((155°C±2°C) | MPa | 一 | 1.26 fois 10^4 | |
| 10 | Module élastique de flexion laminaire verticale ((180°C±2°C) | MPa | 一 | 9.95 x 10^3 | |
| 11 | Température de fonctionnement ((260°C±2°C /3000min après apparition) | 一 | 一 | Pas de délamination ou fissuration observée dans l'échantillon | Méthodes d'essai fournies par le client | 
| 12 | Résistance instantanée à la température ((350°C±10°C/10s après apparition) | 一 | 一 | Aucune fissuration n'a été observée dans l'échantillon,aucune modification évidente de l'apparence | |
| 13 | Résistance de surface | Oh | 一 | 1.5 x 10 au septième | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 
| 14 | Coefficient linéaire de chaleur expansion ((20°C-60°C) | 10^-6/K | 一 | 12.5 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 
| Remarque: au point n° 4 "Absorption", la taille de l'échantillon d'essai est de 60,01 à 61,15 mm* 60,02 à 60,21 mm x 4,00 mm. | |||||
 




