Support de magasin ESD pour circuits imprimés pour un stockage et une manipulation sûrs
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CN |
| Nom de marque: | Herzesd |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 |
|---|---|
| Prix: | USD 35-50/ set |
|
Détail Infomation |
|||
| Caractéristiques: | Facile à se réunir, poids léger, biens | Ajustez le type: | Voie de vitesse de vis |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 an | Compatibilité: | Postes de travail ESD-sûrs |
| Le forfait comprend: | 1 porte-magazines de X | Résistance aux hautes températures: | 80℃, 120℃ et 200℃ ci-dessus sont disponibles |
| Assemblage requis: | Oui | Usage: | Décharge électrostatique |
Description de produit
Ce Rack de magasin ESD PCB est conçu pour le stockage, la manipulation et le stockage temporaire en toute sécurité des cartes de circuits imprimés dans des environnements protégés contre les décharges électrostatiques. La structure à fentes verticales maintient les PCB séparés en toute sécurité, réduisant le contact physique et prévenant les dommages causés par les décharges électrostatiques pendant les processus de production et d'inspection.
Tableau des tailles :
| Modèle | Taille extérieure (mm) | Taille de la plaque PCB (mm) | Matériau de base | Type de réglage | Temp. | Fentes | Poids (KG) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Plastique | Réglage par vis. | 80℃ | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Plastique | Réglage par vis. | 80℃ | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Métal | Vis / rail d'engrenage | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Plastique | Rail d'engrenage | 80℃/120℃ | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Métal | Vis / rail d'engrenage | 80℃/120℃ | 50 | 6.5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Métal | Rail d'engrenage | 80℃/120℃ | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Métal | Vis / rail d'engrenage | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | Métal | Vis / rail d'engrenage | 80℃/120℃ | 50 | 10.5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | Métal | Vis / rail d'engrenage | 80℃/120℃ | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | Métal | Réglage par vis. | 80℃ | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Plastique | Réglage par chaîne. | 80℃ | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Métal | Vis / rail d'engrenage | 550℃ | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Métal | Vis / rail d'engrenage | 80℃ | 50 | 6 |
Description du produit : Rack de magasin ESD PCB SMT
ÉQUIPEMENT ET PRODUITS POUR LA LIGNE DE PRODUCTION ESD
Magasin PCB
Rack de magasin ESD PCB
Rack de magasin SMT PCB
SMT ESD PCB Magazine
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






