Boîte de stockage antistatique ESD pour PCB et composants électroniques 545*425mm
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Herzesd |
| Certification: | CE, Rosh |
| Numéro de modèle: | HZ-26434: |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
|---|---|
| Prix: | 3-15USD |
| Détails d'emballage: | Palette avec film |
| Délai de livraison: | 5-7 jours |
| Conditions de paiement: | TT |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pc / jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | PP Plastique | Resisatnce de Suraface: | 10e4-10e6 ohm de l'ohnm 10e6-10e9 |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir | Application: | Au stockage les componnets électroniques |
| Emballer: | normalement par le film ou par la palette avec le film | Quantité minimale de commande: | 50-100pcs |
| Temps de production: | 3-5 jours ouvrables | Couverture: | a pu être ont, la taille de couverture : 600*400mm |
| Nom: | Boîte de rangement ESD | ||
| Mettre en évidence: | Boîte de stockage antistatique ESD pour PCB,Grande boîte de stockage ESD 545x425mm,Boîte de stockage ESD pour composants électroniques |
||
Description de produit
Boîte en plastique conducteur antistatique pour les zones contrôlées par ESD
La boîte comporte unune structure à paroi épaisse et durablequi offre une excellente résistance aux chocs et une stabilité à long terme.
Il convient à une utilisation répétée dansEnvironnements contrôlés par ESD, comme les usines de fabrication d'électronique, les chaînes de montage, les salles blanches et les entrepôts.
Une optioncouvercle conducteur de type grilleest disponible pour protéger le contenu de la poussière tout en maintenant les performances ESD.
La boîte est empilable, économe en espace et facile à intégrer dans les systèmes de stockage industriels standard.
-
Fabriqué à partir dematériau plastique conducteurpour une protection ESD fiable
-
Dissipant efficacement l'électricité statique pour prévenir les dommages causés par l'ESD
-
Convient pourPCB, composants électroniques et appareils sensibles
-
Durable et réutilisable pour une utilisation industrielle à long terme
-
Optionnelcouvercle de grille conductricepour la protection contre la poussière
-
Conception empilable pour un stockage et un transport efficaces
-
Idéal pourZones contrôlées par la DSE (ZPE)
-
Disponible en différentes tailles et configurations
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Autres tailles différentes; Notes:* Le couvercle du couvercle est facultatif
| Modèle | Ext.dim.mm (L × W × H) | Int.dim.mm (L × W × H) | Modèle | Ext.dim.mm (L × W × H) | Int.dim.mm (L × W × H) | ||
| *HZ-26132 | 615 x 430 x 320 | 580 x 395 x 310 | *HZ-24928 | 495 x 370 x 285 | 465 x 345 x 275 | ||
| *HZ-26125 | 615 x 430 x 250 | 580 x 395 x 245 | *HZ-24922 | 495x370x230 | Pour les pièces détachées: | ||
| *HZ-26120 | 615 x 430 x 200 | 580 x 395 x 195 | *HZ-24916 | 495 x 370 x 165 | Pour les pièces détachées: | ||
| *HZ-26115 | 615 x 430 x 150 | 580 x 395 x 145 | *HZ-24912 | 495 x 370 x 125 | Pour les pièces détachées: | ||
| *HZ-26540 | 600x500x400 | 560 x 460 x 390 | *HZ-24328 | 400 x 300 x 280 | 365 x 265 x 275 | ||
| *HZ-26535 | Pour les pièces détachées: | 560x460x350 | *HZ-24323 | Pour les pièces détachées: | 365x265x220 | ||
| *HZ-26530 | Pour les appareils à commande numérique | 560 x 460 x 300 | *HZ-24317 | Pour les appareils électroniques | 365 x 265 x 165 | ||
| *HZ-26525 | 600x500x255 | 560 x 460 x 250 | *HZ-24315 | 400 x 300 x 148 | 365 x 265 x 135 | ||
| *HZ-26516 | Pour les appareils à commande numérique | 560x460x155 | *HZ-24312 | 400x300x120 | 365x265x115 | ||
| *HZ-26434 | 600 x 400 x 340 | 565x365x330 | HZ-23215 | 300 x 200 x 148 | 265x165x135 | ||
| *HZ-26428 | 600 x 400 x 280 | 565 x 365 x 270 | HZ-23212 | Pour les pièces détachées: | 265x165x115 | ||
| *HZ-26423 | 600 x 400 x 230 | 565 x 365 x 220 | HZ-26941 est un | 690 x 485 x 410 | Pour les appareils à moteur à combustion | ||
| *HZ-26417 | 600 x 400 x 170 | 565 x 365 x 160 | HZ-27418 | Pour les appareils à commande numérique | 665 x 415 x 170 | ||
| *HZ-26415 | 600 x 400 x 148 | 565x365x137 | HZ-26544: | Pour les appareils à commande numérique | 610 x 400 x 340 | ||
| *HZ-26412 | Pour les pièces détachées: | 565x365x110 | HZ-26640 | 660 x 400 x 165 | 620 x 365 x 160 | ||
| *HZ-25438 | Pour les pièces détachées: | Pour les appareils à commande numérique | HZ-25426 | Pour les appareils de traitement de l'air | 500 x 380 x 250 | ||
| *HZ-25430 | Pour les pièces détachées: | Pour les appareils à moteur à combustion | HZ-22107 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à moteur à combustion | ||
| *HZ-25424 | 545x425x240 | Pour les appareils à commande numérique | HZ-24215 | Pour les appareils à commande numérique | 380x280x145 | ||
| *HZ-25415 | Pour les pièces détachées: | Pour les appareils à commande numérique | HZ-23613 | 360x270x135 | 320x240x125 | ||
| HZ-25030: | 500x310x300 | 465x270x290 | HZ-24822 est un | Pour les appareils à commande numérique | 445 x 318 x 210 | ||
| HZ-22150: | 510*345*185 | 464*300*175 | HZ-24832 est un | Pour les appareils à commande numérique | 445 x 318 x 310 | ||
| HZ-22132 est un | Pour les appareils de surveillance des données | 680 x 515 x 370 | HZ-22136: | 560 x 430 x 145 | 515 x 350 x 140 | ||
| *HZ-22127 | 580 x 368 x 200 | 535 x 345 x 195 | HZ-22137: | 585 x 405 x 175 | Pour les appareils électroniques | ||
| *HZ-22128 | 580 x 368 x 165 | 535 x 345 x 155 | HZ-22138: | 530 x 370 x 205 | 490 x 330 x 200 | ||
| Modèle | Taille (en mm) | Modèle | Taille (en mm) | Modèle | Taille (en mm) | ||
| HZ-24635 | 465 × 350 × 15 | HZ-26050 | 600 × 500 × 15 | HZ-25139 | 510 × 390 × 15 | ||
| HZ-25839 | 580 x 390 x 15 | HZ-26040: | 600 × 400 × 15 | HZ-25439 est un | 540 × 390 × 15 | ||
| HZ-24030: | 400 × 300 × 10 | Couvercles de boîtes ESD | |||||
![]()
![]()





