Étagère de périodique ESD durable adaptée aux lignes d'assemblage électronique nécessitant un contrôle statique et un stockage organisé de documents
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CN |
| Nom de marque: | Herzesd |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 |
|---|---|
| Prix: | USD 35-50/ set |
|
Détail Infomation |
|||
| Caractéristiques: | Facile à se réunir, poids léger, biens | Ajustez le type: | Vis/piste d'engrenage/ceinture |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 an | Compatibilité: | Postes de travail ESD-sûrs |
| Le forfait comprend: | 1 porte-magazines de X | Résistance aux hautes températures: | 80℃, 120℃ et 200℃ ci-dessus sont disponibles |
| Assemblage requis: | Oui | Usage: | Décharge électrostatique |
| Mettre en évidence: | Porte-revues ESD pour l'assemblage électronique,support de stockage de documents à contrôle statique,organisateur de magazines ESD durable |
||
Description de produit
Le porte-revues ESD PCB est conçu pour le stockage, la manipulation et le transport en toute sécurité des cartes de circuits imprimés (PCB) dans les environnements sensibles aux ESD.
Porte-revues ESD de haute qualité pour un stockage et un transport sûrs des PCB. Largeur réglable, structure durable et protection antistatique fiable pour la fabrication électronique.
Tableau des tailles :
| Modèle | Taille extérieure (mm) | Taille de la plaque PCB (mm) | Matériau de base | Ajuster le type | Temp. | Machines à sous | Poids (kg) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Plastique | Vis de réglage. | 80℃ | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Plastique | Vis de réglage. | 80℃ | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Métal | Vis / piste d'engrenage | 80 ℃/120 ℃/200 ℃ | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Plastique | Piste d'engrenage | 80 ℃/120 ℃ | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Métal | Vis / piste d'engrenage | 80 ℃/120 ℃ | 50 | 6.5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Métal | Piste d'engrenage | 80 ℃/120 ℃ | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Métal | Vis / piste d'engrenage | 80 ℃/120 ℃/200 ℃ | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | Métal | Vis / piste d'engrenage | 80 ℃/120 ℃ | 50 | 10.5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | Métal | Vis / piste d'engrenage | 80 ℃/120 ℃ | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | Métal | Vis de réglage. | 80℃ | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Plastique | Réglage de la chaîne. | 80℃ | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Métal | Vis / piste d'engrenage | 550 ℃ | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Métal | Vis / piste d'engrenage | 80℃ | 50 | 6 |
Fabriqué à partir de matériaux conducteurs de haute qualité, ce rack empêche efficacement l'accumulation d'électricité statique et protège les composants électroniques contre les dommages pendant les processus de production et de logistique.
Ses panneaux latéraux réglables permettent des réglages de largeur flexibles pour s'adapter à différentes tailles de PCB, ce qui en fait une solution pratique pour la fabrication électronique, les chaînes d'assemblage et les environnements de salle blanche.
![]()
![]()
![]()







